Хотите вывести коллегу из состояния душевного равновесия? Нет ничего проще: чаще устраивайте перекуры в рабочее время и активно обсуждайте личную жизнь сотрудников вашей компании. Что еще раздражает работающих россиян в сослуживцах, выяснил Исследовательский центр рекрутингового портала Superjob.ru.
Ответы респондентов распределились следующим образом:
Ответы респондентов | Все | Мужчины | Женщины |
Ничего не раздражает | 8% | 10% | 6% |
Курение | 15% | 18% | 13% |
Сплетни, пустые разговоры | 13% | 7% | 17% |
Бестактность, бесцеремонность, навязчивость | 5% | 3% | 7% |
Звездная болезнь, высокомерие | 2% | 2% | 2% |
Еда, чаепитие на рабочем месте и в рабочее время | 2% | 2% | 3% |
Безответственность | 2% | 3% | 2% |
Громкая речь, крики | 2% | 2% | 3% |
Опоздания на работу | 3% | 2% | 3% |
Глупость | 2% | 2% | 1% |
Лень | 3% | 4% | 3% |
Личные разговоры по телефону | 3% | 2% | 4% |
Вранье, ложь | 2% | 2% | 2% |
Интриги, доносы, лицемерие | 4% | 4% | 4% |
Неаккуратность, нечистоплотность | 2% | 2% | 2% |
Некомпетентность, непрофессионализм, халатность | 2% | 2% | 2% |
Медлительность, рассеянность, невнимательность | 1% | 2% | 1% |
Бескультурье, хамство | 3% | 3% | 3% |
Другое | 22% | 24% | 18% |
Затрудняюсь / не хочу отвечать | 4% | 4% | 4% |
А что вас больше всего раздражает в ваших коллегах, начальниках или подчиненных?
Journal information